外观
系统属性
系统属性环境说明
系统属性,在系统-> 系统属性中定义,管理。系统属性支持不同环境的特殊配置,常见设置方式有:
- Java -jar xx 启动时通过命令设置 -Dspring.profiles.active=TEST
- yml 配置文件中配置 spring.profiles.active=PROD
- JVM 中设置 JAVA_OPTS=" -Xms1024m -Xmx1024m -XX:PermSize=512m -XX:MaxPermSize=512m -Dspring.profiles.active=PROD"
注
系统会优先读取 当前环境的系统变量,若不存在,则读取 DEV 环境的变量,所以 DEV 环境为默认变量
环境约定如下:
- DEV :开发-默认变量
- SIT :测试
- UAT :用户测试
- GRAY:灰度
- PROD:生产
系统中核心配置介绍
系统中的核心配置 是整个系统流畅运行必不可少的的配置,所以在修改,删除的时候要谨慎小心。
1. 系统配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
移动端地址 | mbUrl | 移动端,链接地址 |
系统管理号 | admin.accounts | 配置管理员,多个以逗号分割 |
系统版本号 | systemVersion | 系统版本号 |
数据库 jdbc 连接类型 | jdbc.dbType | 数据库 jdbc 连接类型,默认是 spring.datasource.dbType |
2. 登录配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
初始化密码是否必须重置后登录 | isResetPwd | 默认值为 false:初始化密码不需要重置后登录; |
登录验证 | captchaSwitch | 用户登录是否进行验证 |
找回密码 | isOpenResetPwdByEmail | 是否开启邮件找回密码功 |
密码校验提示 | checkingRuleTxt | 密码检验失败提示信息 |
密码检验规则 | checkingRuleKey | 密码检验规则 |
新密码的有效时长 | pwdLose | 修改密码下次到期时间默认 180 天 |
连续登陆失败最大次数 | loginCount | 连续登录验证失败最大次数 |
登陆失败锁定时长 | loginFailedlockTimeDesc | 登录失败锁定账户的时间描述,请自行和缓存时间配置匹配,缓存配置 24h,这里建议配置 24 小时,默认为 24 小时 |
3. 流程相关配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
流程定时启动任务间隔 | bpmScheduleStartTaskInterval | 流程定时启动任务间隔,单位(分钟),默认 10 分钟 |
催办最大重试次数 | reminder_max_retries | 催办最大重试次数,默认是 5 次 |
连续处理任务 | doTaskSuccessional | 任务后面节点还是自己任务时,连续处理,默认是 true |
任务删除是否推送消息 | task_remove_message_push | 任务删除是否推送消息,默认是不推送(false) |
流程非默认按钮 | bpmNotDefaultButtons | 流程非默认按钮,值为按钮的编码 |
任务默认耗时(小时) | taskDefaultDurationHour | 任务默认耗时,单位小时,用来评估流程节点预计完 |
流程左侧树统计分类数据开关 | flowLeftTreeTypeSwitch | 待办,申请历史,办理历史,左侧分离树,是否展示每个分类下的数量,默认不展示 |
4. 邮箱相关配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
邮箱否使用 SSL 安全连接 | email_ssl | 默认值为 ture |
邮箱密码 | email_password | |
邮箱用户名 | email_nickname | |
邮件服务发送方 | email_address | |
邮箱 SMTP 服务端口 | email_port | |
邮箱 SMTP 服务器域名 | email_host |
5.企业微信相关配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
企业微信 agent ID | wx_qy_agentid | 企业微信 agent ID |
企业微信秘钥 | wxqy_appsecret | wxqy_app secret |
企业微信-企业 id | wx_appID | 企业微信-corp ID |
企业微信-app ID | wxqy_CorpId | 企业微信-app ID |
6. 钉钉相关配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
钉钉 agent ID | dd_agentId | 钉钉 agent ID |
钉钉 APP SECRET | dd_appsecret | 钉钉 APP SECRET |
钉钉 app ID | dd_appID | 钉钉 app ID |
7. 阿里云相关配置
名称 | 编码 | 备注 |
---|---|---|
阿里云 access Secret | aliyun_accessSecret | 阿里云 access Secret |
阿里云 access Key ID | aliyun_accessKeyId | 阿里云 access Key ID |
阿里云 template Code | aliyun_templateCode | 阿里云 template Code |
阿里云 sign Name | aliyun_signName | 阿里云 sign Name |
阿里云 sysDomain | aliyun_sysDomain | 阿里云 sysDomain |
阿里云 region ID | aliyun_regionId | 阿里云 region ID |